
Цени На продукти
Цени на горива валидни към 19.01.2021 г.
Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел.
Акциз при движение под РОПА не се начислява.
Продукт | Мярка | Цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Котелно гориво със съдържание на сяра до 1% | лв/тон | 660 | 400 | 1060 | 212 | 1272 |
Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1% | лв/тон | 1150 | 400 | 1550 | 310 | 1860 |
Тежко гориво със съдържание на сяра до 1% | лв/тон | 1150 | 400 | 1550 | 310 | 1860 |
Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТ | лв/1000л | 750 | 646 | 1396 | 279.2 | 1675.2 |
Дизелово гориво Б6 | лв/1000л | 840 | 646 | 1486 | 297.2 | 1783.2 |
Бензин А95Н с мин.9% био | лв/1000л | 700 | 710 | 1410 | 282 | 1692 |
Jet A1/Авиационно гориво | лв/1000л | 890 | 646 | 1536 | 307.2 | 1843.2 |
Биодизел (Fame) | лв/1000л | 1700 | 646 | 2346 | 469.2 | 2815.2 |
Специален бензин /naphtha/ | лв/1000л | 690 | 0 | 690 | 138 | 828 |
Забележки:
Акцизната ставка от 400лв/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС.
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.