Цени На продукти
Цени на горива валидни към 13.03.2026 г.
Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел.
Акциз при движение под РОПА не се начислява.
| Продукт | Мярка | Цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Котелно гориво със съдържание на сяра до 1% | евро/тон | 630 | 204.52 | 834.52 | 166.904 | 1001.424 |
| Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1% | евро/тон | 1000 | 204.52 | 1204.52 | 240.904 | 1445.424 |
| Тежко гориво със съдържание на сяра до 1% | евро/тон | 1000 | 204.52 | 1204.52 | 240.904 | 1445.424 |
| Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТ | евро/1000л | 900 | 330.3 | 1230.3 | 246.06 | 1476.36 |
| Дизелово гориво Б6 | евро/1000л | 915 | 330.3 | 1245.3 | 249.06 | 1494.36 |
| Бензин А95Н с мин.9% био | евро/1000л | 700 | 363.02 | 1063.02 | 212.604 | 1275.624 |
| Битум 50/70, Битум 70/100 | евро/тон | 600 | 0 | 600 | 120 | 720 |
| Специален бензин /naphtha/ | евро/1000л | 580 | 0 | 580 | 116 | 696 |
Забележки:
Акцизната ставка от 204,52 евро/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС.
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.
