Цени На продукти
Цени на горива валидни към 19.01.2026 г.
Всички посочени цени са в български лева без включен транспорт и служат за информативна цел.
Акциз при движение под РОПА не се начислява.
| Продукт | Мярка | Цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Котелно гориво със съдържание на сяра до 1% | евро/тон | 480 | 204.52 | 684.52 | 136.904 | 821.424 |
| Гориво за отопление със съдържание на сяра до 1% | евро/тон | 880 | 204.52 | 1084.52 | 216.904 | 1301.424 |
| Тежко гориво със съдържание на сяра до 1% | евро/тон | 880 | 204.52 | 1084.52 | 216.904 | 1301.424 |
| Дизелово гориво Е5/Гориво за ИПТ | евро/1000л | 515 | 330.3 | 845.3 | 169.06 | 1014.36 |
| Дизелово гориво Б6 | евро/1000л | 560 | 330.3 | 890.3 | 178.06 | 1068.36 |
| Бензин А95Н с мин.9% био | евро/1000л | 505 | 363.02 | 868.02 | 173.604 | 1041.624 |
| Битум 50/70, Битум 70/100 | евро/тон | 410 | 0 | 410 | 82 | 492 |
| Специален бензин /naphtha/ | евро/1000л | 600 | 0 | 600 | 120 | 720 |
Забележки:
Акцизната ставка от 204,52 евро/тон е приложима съгласно чл.33 от ЗАДС и 14а към чл.80а, ал.1 от ППЗАДС.
Акцизната ставка за специалния бензин е приложима само за освободени от акциз крайни потребители за съответния продукт.
